Kniv 41 til 45
Kniv nr. 41
Skæfte: | Elfenbens micarta, mosaikpins |
Klinge: | C440 købt hjem fra USA |
Skede: | Rårandslæder |
Totallængde: | 177 mm |
Klingelængde: | 70 mm |
Ejer: | ? |
Færdig: | Oktober 2010 |
Kniv nr. 42
Skæfte: | Moskushorn, fiberplade og tin, palisander, initialer i sølv |
Klinge: | Brusletto, Sølvgutten |
Skede: | Rårand |
Totallængde: | 180 mm |
Klingelængde: | 64 mm |
Ejer: | Asbjørn Arnøy Larsen |
Færdig: | September 2011 |
Kniv nr. 43
Skæfte: | Bøffelhorn, tin, rensdyrtak, tin, bøffelhorn |
Klinge: | Brusletto ”Falken” |
Skede: | Rårandlæder |
Totallængde: | 200 mm |
Klingelængde: | 80 mm |
Ejer: | ? |
Færdig: | November 2012 (lavet på bestilling) |
Kniv nr. 44
Skæfte: | Frontholk i muskuspandebrask mellemlæg tin og hvid vulkanfiber. Skæfte i cocobolo |
Klinge: | Per Glerup, 12C27 |
Skede: | Rårandslæder |
Totallængde: | Ca. 18 cm |
Klingelængde: | 70 mm |
Færdig: | November 2012 |
Kniv nr. 45
Skæfte: | Frontholk Bruyererod, mellemlæg tin og fiber, skæfte indfarvet kirsebær |
Klinge: | Brusletto ”Falken” tilpasset |
Skede: | Rårandslæder |
Totallængde: | 20 cm |
Klingelængde: | 8 cm |
Ejer: | |
Færdig: | november 2014 |
Flot arbejde: Man kan tydeligt se udviklingen i dine evner over tid … øvelse gør mester 🙂
(Ikke for at tale ned om dine første arbejder, men de seneste er virkelig imponerende)
Tak Niels
Det er nok lige dele godt værktøj og erfaring, der har hjulpet 🙂
MVH Torben